lunes, 5 de abril de 2010

Eventos de Magnitud 2.5 o más en los Estados Unidos y Zonas Adyacentes


Esta lista contiene los terremotos con magnitudes mayores a 2.5, localizados por el USGS y redes afiliadas, correspondientes a la semana corriente (las últimas 168 horas). Los eventos en letras ennegrecidas corresponden a terremotos con magnitudes mayores a 4.5. Los eventos en letras rojas corresponden a terremotos con magnitud mayor a 6.0. Con respecto al mapa epicentral, algunos de los eventos que ocurrieron a principios de semana pueden estar oscurecidos por eventos posteriores.

Los terremotos más recientes se encuentran al principio de la lista. Todas las horas en el listado son reportadas en Hora Universal (UTC por sus siglas en inglés), tambien conocida como Hora del Meridiano de Greenwich. Para ver el epicentro del terremoto en un mapa de 10 x 10 grados, marque sobre la palabra "MAPA" a la izquierda del evento. Para obtener un reporte detallado del terremoto, marque sobre la fecha del evento.

Hora: Mon, 05 Apr 2010 18:12:34 UTC

Actualizada: lunes 05 de abril 18:05:01 UTC

MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km

mapa 2.6 2010/04/05 17:57:34 32.660 -115.810 4.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.9 2010/04/05 17:51:20 32.670 -115.910 4.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/04/05 17:50:00 32.420 -115.590 35.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.5 2010/04/05 17:42:43 32.630 -115.770 0.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/05 17:37:06 32.640 -115.860 6.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0 2010/04/05 17:33:04 32.450 -115.580 13.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2010/04/05 17:28:28 33.040 -116.430 7.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.6 2010/04/05 17:26:51 33.040 -116.420 10.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/04/05 17:23:32 33.090 -115.720 0.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/04/05 17:23:01 35.660 -121.050 6.2 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6 2010/04/05 17:22:58 32.780 -115.990 5.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/04/05 17:16:08 38.360 -122.160 1.8 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
mapa 2.8 2010/04/05 17:16:01 32.370 -115.590 1.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 17:15:34 32.630 -115.790 4.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/05 17:11:51 32.660 -115.810 1.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.4 2010/04/05 17:03:08 32.590 -115.790 3.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/05 17:00:55 32.640 -115.970 17.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.1 2010/04/05 16:59:01 32.630 -115.770 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/04/05 16:56:08 32.660 -115.790 0.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0 2010/04/05 16:53:47 32.610 -115.790 0.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2010/04/05 16:51:53 31.920 -115.200 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2010/04/05 16:48:31 32.640 -115.830 11.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.2 2010/04/05 16:46:35 32.020 -115.280 10.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/05 16:44:05 32.350 -115.530 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 16:40:36 32.280 -115.540 6.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 16:31:29 32.560 -115.720 2.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.5 2010/04/05 16:29:28 32.560 -115.720 2.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.1 2010/04/05 16:25:47 32.140 -115.260 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2010/04/05 16:25:06 32.530 -115.690 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/05 16:24:32 32.580 -115.790 1.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 16:22:14 32.630 -115.830 7.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.5 2010/04/05 16:16:48 32.630 -116.070 24.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.1 2010/04/05 16:14:42 32.600 -115.750 1.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 16:12:55 33.060 -115.910 1.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.7 2010/04/05 16:06:02 32.580 -115.780 3.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/04/05 16:01:39 32.610 -115.760 0.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2010/04/05 15:58:37 32.190 -115.260 12.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 15:57:45 32.570 -115.740 1.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 15:56:53 32.420 -115.520 13.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 15:52:40 32.590 -115.760 0.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.6 2010/04/05 15:47:32 32.620 -115.810 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/05 15:44:04 32.470 -115.650 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/04/05 15:36:22 32.570 -115.790 3.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.7 2010/04/05 15:34:40 32.610 -115.720 4.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 15:33:27 32.450 -115.680 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 15:29:14 32.640 -115.880 0.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/04/05 15:28:04 32.350 -115.590 6.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 15:23:09 32.660 -115.790 4.8 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8 2010/04/05 15:18:14 32.680 -115.830 2.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7 2010/04/05 15:18:05 32.860 -115.960 11.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.5 2010/04/05 15:15:25 32.610 -115.800 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.8 2010/04/05 15:08:16 32.730 -115.880 0.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.6 2010/04/05 15:01:42 32.420 -115.640 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 14:51:38 32.440 -115.580 9.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 14:49:28 32.230 -115.490 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/04/05 14:48:01 44.600 -110.980 5.7 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 2.7 2010/04/05 14:44:17 32.520 -115.700 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2010/04/05 14:40:16 -0.210 125.140 65.4 MAR DE LAS MOLUCAS
mapa 2.6 2010/04/05 14:37:51 32.590 -115.740 2.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/04/05 14:34:43 32.590 -115.790 3.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 14:31:04 32.670 -115.700 7.8 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.5 2010/04/05 14:30:19 32.130 -115.090 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2010/04/05 14:27:04 32.620 -115.750 1.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/04/05 14:16:35 32.640 -115.790 2.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 14:14:28 32.590 -115.790 4.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 14:13:24 32.560 -115.660 6.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/05 14:12:48 32.450 -115.610 14.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2010/04/05 14:10:14 32.670 -115.810 0.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.7 2010/04/05 14:07:14 32.480 -115.940 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 14:05:21 32.460 -115.670 4.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 14:04:48 32.630 -115.760 1.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 14:03:15 32.600 -115.720 3.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.9 2010/04/05 13:59:05 32.330 -115.340 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 13:54:53 32.600 -115.790 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 13:53:55 32.630 -115.790 3.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/04/05 13:46:13 32.410 -115.620 12.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 13:45:52 32.640 -115.810 2.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.1 2010/04/05 13:33:05 32.640 -115.800 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.5 2010/04/05 13:27:28 32.290 -115.290 32.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/05 13:26:38 32.630 -115.820 11.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2010/04/05 13:24:55 32.590 -115.780 2.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 13:16:55 32.560 -115.740 10.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.6 2010/04/05 13:07:27 32.590 -115.750 1.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/04/05 13:04:21 32.780 -115.260 6.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.1 2010/04/05 12:59:49 32.590 -115.760 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 12:57:43 33.690 -117.930 11.0 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
mapa 2.5 2010/04/05 12:55:56 32.600 -115.790 1.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/05 12:52:57 33.260 -116.140 8.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7 2010/04/05 12:52:26 33.020 -115.910 18.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.0 2010/04/05 12:49:35 32.570 -115.740 4.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2010/04/05 12:47:36 32.650 -115.800 1.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/04/05 12:46:53 32.710 -115.750 6.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/04/05 12:45:47 32.540 -115.710 12.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 12:35:37 32.510 -115.670 5.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/04/05 12:31:59 32.170 -115.270 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/05 12:27:39 32.650 -115.840 5.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7 2010/04/05 12:27:02 32.670 -116.240 0.8 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/04/05 12:25:26 32.850 -116.040 8.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/04/05 12:24:49 32.680 -115.860 6.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/04/05 12:22:23 32.640 -115.740 4.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2010/04/05 12:17:02 32.280 -115.320 25.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2010/04/05 12:11:01 -0.130 125.160 10.0 MAR DE LAS MOLUCAS
mapa 3.3 2010/04/05 12:10:40 32.290 -115.330 20.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 12:10:05 32.520 -115.630 8.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2010/04/05 12:06:29 32.660 -115.810 5.8 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8 2010/04/05 12:05:50 32.610 -115.750 1.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 11:57:41 32.600 -115.810 1.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 11:56:13 32.660 -115.820 6.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.9 2010/04/05 11:53:53 32.590 -115.720 11.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/05 11:49:55 32.660 -115.760 2.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.4 2010/04/05 11:48:10 32.600 -115.730 10.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 11:46:50 32.610 -115.720 2.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/04/05 11:44:02 32.520 -115.670 3.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/04/05 11:40:32 32.610 -115.780 1.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/05 11:33:45 32.630 -115.780 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 11:31:21 32.620 -115.740 2.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 11:29:37 32.590 -115.680 27.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2010/04/05 11:27:07 32.600 -115.760 1.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2010/04/05 11:25:58 32.620 -115.730 4.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 11:25:09 32.640 -115.820 10.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8 2010/04/05 11:23:48 32.950 -116.340 0.8 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.1 2010/04/05 11:23:41 -42.630 124.900 10.0 AL SUR DE AUSTRALIA
mapa 3.2 2010/04/05 11:23:18 32.650 -115.760 2.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.5 2010/04/05 11:20:46 32.770 -116.100 0.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.7 2010/04/05 11:20:27 32.640 -115.820 6.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.1 2010/04/05 11:14:14 32.660 -115.810 13.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0 2010/04/05 11:12:29 32.210 -115.330 5.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/05 11:08:11 33.180 -116.420 7.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/04/05 11:04:42 32.670 -115.850 5.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.3 2010/04/05 11:02:54 32.180 -115.320 0.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 10:58:37 32.650 -115.800 0.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7 2010/04/05 10:54:08 32.640 -115.800 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/04/05 10:49:44 32.300 -115.330 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/04/05 10:48:02 32.570 -115.750 12.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 10:46:42 33.450 -116.480 12.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.3 2010/04/05 10:43:23 32.660 -115.810 0.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.4 2010/04/05 10:39:20 32.580 -115.740 9.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 10:38:46 44.600 -110.990 6.8 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 2.6 2010/04/05 10:36:28 32.590 -116.070 26.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2010/04/05 10:33:02 32.630 -115.790 1.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.7 2010/04/05 10:30:57 32.020 -115.280 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 10:29:51 33.350 -116.320 13.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.7 2010/04/05 10:26:35 32.140 -115.060 17.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/04/05 10:19:52 32.450 -115.810 9.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 10:17:22 32.570 -115.680 8.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 10:15:40 32.510 -115.690 10.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/05 10:14:07 32.830 -116.250 0.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.9 2010/04/05 10:13:34 32.770 -116.540 2.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.0 2010/04/05 10:09:24 32.210 -115.220 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 6.2 2010/04/05 10:05:42 -0.170 125.010 10.0 MAR DE LAS MOLUCAS



MAPA 4.0 2010/04/05 10:05:36 32.630 -115.800 14.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2010/04/05 10:01:10 32.490 -115.680 0.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.7 2010/04/05 10:00:57 15.000 -91.280 217.1 GUATEMALA
mapa 3.5 2010/04/05 09:58:35 32.120 -115.290 5.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/04/05 09:56:03 32.610 -115.760 2.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/04/05 09:55:37 32.600 -115.750 7.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.9 2010/04/05 09:52:56 32.280 -115.380 16.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 09:52:10 32.630 -115.750 2.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 09:50:26 32.620 -115.730 7.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 09:40:00 32.650 -115.790 2.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2010/04/05 09:36:33 36.920 142.030 10.0 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.5 2010/04/05 09:29:10 32.630 -115.800 3.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/04/05 09:26:31 32.390 -115.560 0.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/05 09:23:53 32.630 -115.790 1.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/04/05 09:22:25 32.350 -115.510 12.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2010/04/05 09:15:55 32.330 -115.330 12.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 09:15:21 32.600 -115.790 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/05 09:13:37 32.610 -115.740 4.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2010/04/05 09:12:43 32.280 -115.310 12.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 09:04:48 32.460 -115.590 10.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.6 2010/04/05 09:01:26 32.320 -115.330 0.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 08:59:53 32.530 -115.700 8.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 08:57:16 32.400 -115.550 0.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2010/04/05 08:47:45 32.500 -115.660 4.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/05 08:45:56 32.530 -115.850 11.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/05 08:45:11 32.540 -115.730 3.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.5 2010/04/05 08:42:35 32.600 -115.700 12.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2010/04/05 08:42:22 32.640 -115.800 11.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/04/05 08:37:45 32.450 -115.620 18.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.5 2010/04/05 08:30:49 32.640 -115.820 6.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.8 2010/04/05 08:29:29 32.290 -115.240 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 08:27:36 32.600 -115.760 2.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.7 2010/04/05 08:23:21 32.080 -115.260 7.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/05 08:22:59 59.440 -152.660 98.3 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.7 2010/04/05 08:16:03 32.660 -115.800 1.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.3 2010/04/05 08:12:44 32.620 -115.770 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 08:05:48 32.610 -115.760 1.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.5 2010/04/05 07:57:13 31.980 -115.250 9.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/04/05 07:54:48 32.450 -115.640 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 07:49:05 32.370 -115.570 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2010/04/05 07:48:47 18.930 -64.320 30.7 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.8 2010/04/05 07:46:39 32.530 -115.700 14.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/05 07:46:25 32.640 -115.770 2.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 07:42:40 17.910 -66.510 13.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2010/04/05 07:39:40 32.510 -115.670 5.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/05 07:38:13 32.650 -115.760 2.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/04/05 07:37:17 32.610 -115.760 1.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.7 2010/04/05 07:30:46 32.550 -115.720 4.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.0 2010/04/05 07:29:12 17.930 -81.550 10.0 REGION DE LAS ISLAS CAIMAN
mapa 2.7 2010/04/05 07:20:55 32.680 -115.880 4.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8 2010/04/05 07:19:30 32.600 -115.740 1.7 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2010/04/05 07:16:05 33.420 -116.970 1.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.2 2010/04/05 07:15:32 32.170 -115.330 10.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/05 07:13:19 32.700 -115.870 1.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7 2010/04/05 07:09:25 32.400 -115.520 12.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 07:08:02 32.670 -115.780 0.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8 2010/04/05 07:06:20 32.660 -115.770 1.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0 2010/04/05 07:02:27 32.350 -115.570 4.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 07:00:08 33.070 -116.120 1.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.2 2010/04/05 06:59:12 32.400 -115.580 15.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/04/05 06:58:25 32.680 -115.830 1.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.3 2010/04/05 06:49:39 32.630 -116.440 8.3 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0 2010/04/05 06:49:07 32.710 -115.830 2.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7 2010/04/05 06:45:28 32.650 -115.770 0.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.7 2010/04/05 06:40:34 32.620 -115.760 7.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/05 06:37:18 47.900 -121.970 22.7 AREA URBANA SEATTLE-TACOMA, WASHINGTON
mapa 2.7 2010/04/05 06:37:13 32.660 -115.840 5.6 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.2 2010/04/05 06:31:35 32.790 -116.250 17.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.4 2010/04/05 06:28:36 32.620 -115.800 1.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2010/04/05 06:27:07 32.590 -115.730 15.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 06:25:25 32.710 -115.840 3.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/04/05 06:23:09 32.640 -115.810 6.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.2 2010/04/05 06:17:00 32.620 -115.790 11.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 06:09:59 32.520 -115.700 3.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 06:06:13 32.710 -115.880 0.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.4 2010/04/05 06:03:18 32.710 -115.880 0.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/04/05 06:01:57 32.590 -115.750 1.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 05:59:19 32.440 -115.610 1.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.4 2010/04/05 05:55:49 32.220 -115.320 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 05:55:23 32.610 -115.750 2.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 05:54:11 46.170 -72.760 2.5 REG VALLE DE SAN LORENZO, QUEBEC, CANADA
mapa 2.7 2010/04/05 05:46:09 32.710 -115.810 2.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8 2010/04/05 05:44:57 32.680 -115.770 1.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.4 2010/04/05 05:42:18 33.450 -116.480 11.5 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.0 2010/04/05 05:41:37 32.600 -115.760 3.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2010/04/05 05:39:53 32.390 -115.570 2.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 05:39:04 32.610 -115.770 9.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 05:37:48 32.560 -115.900 4.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/05 05:36:38 32.510 -115.670 5.8 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/05 05:35:19 32.660 -115.770 1.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.3 2010/04/05 05:30:46 32.470 -115.610 0.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.2 2010/04/05 05:28:04 32.680 -115.860 0.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.0 2010/04/05 05:19:08 32.590 -115.770 12.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.6 2010/04/05 05:16:41 32.470 -115.490 4.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 05:06:19 32.440 -115.610 5.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 05:05:41 32.440 -115.640 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.8 2010/04/05 05:05:00 32.640 -115.770 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/04/05 04:57:49 33.320 -116.600 16.7 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/04/05 04:53:50 32.530 -115.700 0.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/04/05 04:50:03 32.450 -115.570 11.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.6 2010/04/05 04:45:55 32.590 -115.790 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2010/04/05 04:36:51 32.990 -115.920 33.0 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.2 2010/04/05 04:34:46 32.600 -115.770 0.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/04/05 04:31:55 32.600 -115.770 0.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
